|
Anzahl: 0 |
| Summe: 0.00 € |
| Der Warenkorb ist leer |
Beratung / Bestellfragen :
0800/6647651
Mo-Fr: 9-12 und 15-18 Uhr
 |
| 128-bit verschlüsselt |
Andere Zahlungsmöglichkeiten: Vorkasse. Wenn der Bestellwert unter 200 EUR liegt, auch per Rechnung oder Banklastschrift |
Aktuelle Angebote
| |
METABOLIC Power Eiweiss Erdbeere 500 g |
|
| Preis: 31.99 € |
 |
|
| |
L-CARNITIN BONBONS Megamx 95 g |
UVP1): 2.95 € Ersparnis 0.86 € (29.2%) |
| Preis: 2.09 € |
 |
|
| |
BASICA Sport Pulver 660 g |
UVP1): 26.00 € Ersparnis 7.17 € (27.6%) |
| Preis: 18.83 € |
 |
|
| |
| |
LORANO Tabletten 50 St N2 |
AVP2): 15.20 € Ersparnis 5.25 € (34.5%) |
| Preis: 9.95 € |
 |
|
| |
ASPECTON Nasenspray 30 ml |
UVP1): 7.97 € Ersparnis 3.02 € (37.9%) |
| Preis: 4.95 € |
 |
|
| |
GINKGO MAREN 120 mg Filmtabletten 120 St N3 |
AVP2): 79.99 € Ersparnis 42.54 € (53.2%) |
| Preis: 37.45 € |
 |
|
| |
| |
BIOLECTRA Magnesium 240 forte Brausetabletten 60 St N2 |
AVP2): 22.49 € Ersparnis 6.76 € (30.1%) |
| Preis: 15.73 € |
 |
|
| |
BIOLECTRA Magnesium Direct Orange Aktion 48 St |
UVP1): 17.80 € Ersparnis 3.74 € (21.0%) |
| Preis: 14.06 € |
 |
|
| |
BIOLECTRA Magnesium Direct Zitrone Aktion 24 St |
UVP1): 9.95 € Ersparnis 2.09 € (21.0%) |
| Preis: 7.86 € |
 |
|
| |
| |
IBUPROFEN Atid 400 mg Filmtabletten 20 St N1 |
AVP2): 3.95 € Ersparnis 1.51 € (38.2%) |
| Preis: 2.44 € |
 |
|
| |
EUMINZ Loesung 10 ml |
AVP2): 8.75 € Ersparnis 3.18 € (36.3%) |
| Preis: 5.57 € |
 |
|
| |
METABOLIC Power Eiweiss Erdbeere, 500 g |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0291581 |
| von: | FOREVER YOUNG GMBH |
| Preis: | 31.99 € |
| Preis pro Kg: | 63.98 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
EUNOVA Multi Vitalstoffe Direkt Beutel, 20 St |
|
| Artikelnummer: | 6810237 |
| von: | Hemopharm GmbH |
| Darreichungsform: | Beutel |
| UVP1): | 8.95 € |
| Sie sparen: | 1.57 € (17.5%) |
| Ihr Preis: | 7.38 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
ESBERITOX Tabletten, 200 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 6698007 |
| von: | SCHAPER & BRÜMMER GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| AVP2): | 22.90 € |
| Sie sparen: | 6.94 € (30.3%) |
| Ihr Preis: | 15.96 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
HERMES Cevitt Heisse Orange Granulat, 14 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 9075465 |
| von: | HERMES Arzneimittel Gm |
| Darreichungsform: | Granulat |
| UVP1): | 4.35 € |
| Sie sparen: | 0.50 € (11.5%) |
| Ihr Preis: | 3.85 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
L-CARNITIN BONBONS Megamx, 95 g |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0228861 |
| von: | MEGAMAX / TAGEDO |
| Darreichungsform: | Bonbons |
| UVP1): | 2.95 € |
| Sie sparen: | 0.86 € (29.2%) |
| Ihr Preis: | 2.09 € |
| Preis pro 100g: | 2.20 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
BASICA Sport Pulver, 660 g |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 0937215 |
| von: | Protina Pharmazeutisch |
| Darreichungsform: | Pulver |
| UVP1): | 26.00 € |
| Sie sparen: | 7.17 € (27.6%) |
| Ihr Preis: | 18.83 € |
| Preis pro Kg: | 28.53 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
LORANO Tabletten, 50 St N2 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1612159 |
| von: | HEXAL AG |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| AVP2): | 15.20 € |
| Sie sparen: | 5.25 € (34.5%) |
| Ihr Preis: | 9.95 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
ASPECTON Nasenspray, 30 ml |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 8843933 |
| von: | Krewel Meuselbach GmbH |
| Darreichungsform: | Nasenspray |
| UVP1): | 7.97 € |
| Sie sparen: | 3.02 € (37.9%) |
| Ihr Preis: | 4.95 € |
| Preis pro 100ml: | 16.50 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
GINKGO MAREN 120 mg Filmtabletten, 120 St N3 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 9206677 |
| von: | Krewel Meuselbach GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Filmtabletten |
| AVP2): | 79.99 € |
| Sie sparen: | 42.54 € (53.2%) |
| Ihr Preis: | 37.45 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
BIOLECTRA Magnesium 240 forte Brausetabletten, 60 St N2 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 6196725 |
| von: | HERMES Arzneimittel Gm |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Brausetabletten |
| AVP2): | 22.49 € |
| Sie sparen: | 6.76 € (30.1%) |
| Ihr Preis: | 15.73 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
BIOLECTRA Magnesium Direct Orange Aktion, 48 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 9394443 |
| von: | HERMES Arzneimittel Gm |
| Darreichungsform: | Pellets |
| UVP1): | 17.80 € |
| Sie sparen: | 3.74 € (21.0%) |
| Ihr Preis: | 14.06 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
BIOLECTRA Magnesium Direct Zitrone Aktion, 24 St |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 9394466 |
| von: | HERMES Arzneimittel Gm |
| Darreichungsform: | Pellets |
| UVP1): | 9.95 € |
| Sie sparen: | 2.09 € (21.0%) |
| Ihr Preis: | 7.86 € |
| Preise incl. 7% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
IBUPROFEN Atid 400 mg Filmtabletten, 20 St N1 |
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 1512446 |
| von: | Dexcel Pharma GmbH |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Filmtabletten |
| AVP2): | 3.95 € |
| Sie sparen: | 1.51 € (38.2%) |
| Ihr Preis: | 2.44 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
EUMINZ Loesung, 10 ml |
Jetzt mit Kalt/Warm Augen - Gelmaske
|
Abbildung ähnlich
|
| Artikelnummer: | 8892222 |
| von: | MCM KLOSTERFRAU Vertri |
| Abgabebestimmung: | apothekenpflichtig |
| Darreichungsform: | Lösung |
| AVP2): | 8.75 € |
| Sie sparen: | 3.18 € (36.3%) |
| Ihr Preis: | 5.57 € |
| Preis pro 100ml: | 55.70 € |
| Preise incl. 19% USt. | Versandkosteninfo |
|
|
|
|
| Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. |
1) UVP: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
|
2) AVP: Apothekenverkaufspreis gemäß Lauer-Taxe (Detailerklärung)
|
|
| Preisänderungen und Irrtum vorbehalten |